Декабрь 2010
Подробно план работ по содержанию и техническому обслуживанию МКД, находящихся в управлении Скачать здесь
Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы на 2011 год
| Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
| Тепловая энергия | |||||
| ООО «Палехское ПОК» котельная п. Палех | Гкал | 4200,7 | 1452,16 | 1559,21 | Постановление РСТ Ивановской области № 320-т/3 от 23.11.2010 г. |
| ООО «Палехское ПОК» котельная ООО «Палехская мануфактура» | Гкал | 1901,264 | 1452,16 | 1479,03 | |
| ООО «Палехская сбытовая компания» котельная с. Майдаково | Гкал | 3982,65 | 1624,79 | 3341,38 | Постановление РСТ Ивановской области № 320-т/2 от 23.11.2010 г. |
| ООО «Палехская сбытовая компания» котельная д. Пеньки | Гкал | 1363,2 | 1624,79 | 3643,31 | |
| Электрическая энергия | |||||
| Городские населенные пункты | |||||
| ООО «Энергосетевая компания»( дневной) | кВт*ч | 972270 | 2,67 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 316-э/2 от 16.11.2010 г. |
| ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,60 | — | ||
| Сельские населенные пункты | |||||
| ООО «Энергосетевая компания»( дневной) | кВт*ч | 587060 | 1,87 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 316-э/2 от 16.11.2010 г. |
| ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,12 | — | ||
| ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (дневной) | кВт*ч | 84000 | 1,87 | — | |
| ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (ночной) | кВт*ч | 1,12 | — | ||
| Холодная вода | |||||
| ООО «Палехские ВКС» п. Палех | куб.м | 100695 | 17,65 | 17,65 | Постановление РСТ Ивановской области №317-к/3 от 18.11.2010 г. |
| ООО «Палехские ВКС» с. Майдаково | куб.м | 22500 | 28,79 | 28,79 | |
| ООО «Палехские ВКС» д. Пеньки | куб.м | 9670 | 20,61 | 21,60 | |
| ООО «Палехские ВКС» д. Мухино | куб.м | 2020 | 18,64 | 18,64 | |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей на 2011 год.
| Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) | |||
| ж/ф п. Палех | ж/ф с. Майдаково | ж/ф д. Пеньки | ж/ф д. Мухино | ||
| Отопление | руб./кв.м в мес | 29-04 | 32-50 | 32-50 | — |
| Водоснабжение | руб./куб.м | 17-65 | 28-79 | 20-61 | 18-64 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 13-65 | 10-56 | 4-18 | — |
| Электроэнергия: | |||||
| - дневной | руб./кВт*ч | 2-67 | 1-87 | 1-87 | 1-87 |
| - ночной | руб./кВт*ч | 1-60 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
Прейскурант цен на работы, выполняемые за счет средств граждан Скачать здесь
Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы на 2011 год
| Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
| Тепловая энергия | |||||
| МУП «Демидовское ЖКХ» | Гкал | 1456,364 | 1615,56 | 4578,54 | Постановление РСТ Ивановской области № 310-т/5 от 28.10.2010 г. |
| Холодная вода | |||||
| МУП «Демидовское ЖКХ» | куб.м | 627 | 25,61 | 25,61 | Постановление РСТ Ивановской области №321-к/5 от 24.11.2010 г. |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей на 2011 год.
| Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) |
| ж/ф п. Демидово | ||
| Отопление | руб./кв.м в мес | 32,31 |
| Водоснабжение | руб./куб.м | 25,61 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 26,73 |
Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «Бриз» с 01.01.2011 г.
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Тариф на содержание и текущий ремонт, руб./кв.м в месс. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Демидово, ул. Центральная, д.1 | 10-13 |
| 2 | п. Демидово, ул. Центральная, д.2 | 10-13 |
| 3 | п. Демидово, ул. Центральная, д.3 | 10-13 |
| 4 | п. Демидово, ул. Центральная, д.4 | 10-13 |
| 5 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 6 | 10-13 |
| 6 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 11 | 10-13 |
| 7 | п. Демидово ул.Клубная, д.5 | 10-13 |
| 8 | п. Демидово ул.Клубная, д.6 | 10-13 |
| 9 | п. Демидово ул.Клубная, д.7 | 10-13 |
| 10 | п. Демидово ул.Клубная, д.8 | 10-13 |
| 11 | п. Демидово ул.Клубная, д.9 | 10-13 |
| 12 | п. Демидово ул.Клубная, д.10 | 10-13 |
| 13 | п. Демидово ул.Клубная, д.11 | 10-13 |
Общая информация об управляющей организации
| Фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя | Общество с ограниченной ответственностью «Бриз» (ООО «Бриз») Директор Курышева Евгения Анатольевна |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации) | ОГРН 1093706000926 свидетельство серия 37 № 001324997 выдано 26.10.2009 г. ИФНС России №3 по Ивановской области |
| Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты | 155620 Ивановская обл. п. Палех ул. Д.Бедного,10
Тел.: директор –(49334) 2-15-47, факс (49334) 2-10-48; бухгалтер по начислению платежей- (49334) 2-11-88; по всем вопросам 8-908-566-46-70 Официальный сайт http://paleh-gkh.ru// |
| Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации | Режим работы общий 8-00 – 17-00, обед 12-00 – 13-00
Специалист по работе с потребителями по всем вопросам ежедневно с 8-00 – 12-00 по адресу: с. Демидово ул. Центральная, д.1 Бухгалтер по начислению платежей: по все вопросам – ежедневно с 8-00 – 16-00, обед 12-00 – 13-00, по адресу: п. Палех ул. Д.Бедного,10 |
Дополнительная информация:
1) за 2010 год нет расторгнутых договоров на управление МКД
2) ООО «Бриз» не состоит в членстве саморегулируемых организаций.
Перечень многоквартирных домов,
находящихся в управление ООО «Бриз»
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь помещений, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Демидово, ул. Центральная, д.1 | 653,5 |
| 2 | п. Демидово, ул. Центральная, д.2 | 603,5 |
| 3 | п. Демидово, ул. Центральная, д.3 | 611,7 |
| 4 | п. Демидово, ул. Центральная, д.4 | 465,5 |
| 5 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 6 | 460,4 |
| 6 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 11 | 602,0 |
| 7 | п. Демидово ул.Клубная, д.5 | 629,9 |
| 8 | п. Демидово ул.Клубная, д.6 | 538,1 |
| 9 | п. Демидово ул.Клубная, д.7 | 643,3 |
| 10 | п. Демидово ул.Клубная, д.8 | 624,5 |
| 11 | п. Демидово ул.Клубная, д.9 | 625,2 |
| 12 | п. Демидово ул.Клубная, д.10 | 576,7 |
| 13 | п. Демидово ул.Клубная, д.11 | 332,0 |
| 7366,3 (7261,3-жилая) |
Перечень и стоимость работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2011 год Скачать здесь
ИНФОРМАЦИЯ
о тарифе, утвержденном в многоквартирных домах п. Палех
на содержание и ремонт жилья на 2011 год
| Наименование улицы | № жилого дома | Тариф |
| Зиновьева | 40 | 9,63 |
| 38 | 9-63 | |
| 34 | 17-50 | |
| 32 | 12-46 | |
| 24 | 12-05 | |
| 19 | 9-19 | |
| Высоцкого | 1 | 9-50 |
| Л.Толстого | 1 | 12-70 |
| 9 | 9-61 | |
| Пушкина | 1 | 10-22 |
| Баканова | 25 | 9-48 |
| 21 | 10-53 | |
| 17 | 12-50 | |
| 13 | 19-20 | |
| 8 | 17-79 | |
| 6 | 9-48 | |
| 4 | 18-40 | |
| Шуйская | 3 | 10-64 |
| Некрасова | 22 | 11-68 |
| 15 | 9-50 | |
| Корина | 7 | 10-20 |
| Котухиных | 8 | 13-37 |
| 3 | 11-33 | |
| Зубковых | 3 | 14-00 |
| 1 | 10-28 | |
| Новая | 17 | 20-00 |
| 1 Садовая | 14 | 10-09 |
| 2 | 17-44 | |
| 1 | 16-98 | |
| 2 Садовая | 1 | 14-70 |
| Восточная | 12 | 13-16 |
| 10 | 17-72 | |
| 7 | 15-00 | |
| 7-а | 9-77 | |
| Мира | 13 | 12-00 |
| 11 | 14-00 | |
| 7 | 12-00 | |
| 5 | 22-23 | |
| 3 | 20-77 | |
| Базарный | 8 | 20-00 |
| Больничный | 3 | 13-61 |
Более подробную информацию о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества Скачать здесь
Проект договора на управление, содержание и ремонт Скачать здесь

 ) + ')