ИНФОРМАЦИЯ
о тарифе, утвержденном в многоквартирных домах п. Палех
на содержание и ремонт жилья на 2011 год
| Наименование улицы | № жилого дома | Тариф |
| Зиновьева | 40 | 9,63 |
| 38 | 9-63 | |
| 34 | 17-50 | |
| 32 | 12-46 | |
| 24 | 12-05 | |
| 19 | 9-19 | |
| Высоцкого | 1 | 9-50 |
| Л.Толстого | 1 | 12-70 |
| 9 | 9-61 | |
| Пушкина | 1 | 10-22 |
| Баканова | 25 | 9-48 |
| 21 | 10-53 | |
| 17 | 12-50 | |
| 13 | 19-20 | |
| 8 | 17-79 | |
| 6 | 9-48 | |
| 4 | 18-40 | |
| Шуйская | 3 | 10-64 |
| Некрасова | 22 | 11-68 |
| 15 | 9-50 | |
| Корина | 7 | 10-20 |
| Котухиных | 8 | 13-37 |
| 3 | 11-33 | |
| Зубковых | 3 | 14-00 |
| 1 | 10-28 | |
| Новая | 17 | 20-00 |
| 1 Садовая | 14 | 10-09 |
| 2 | 17-44 | |
| 1 | 16-98 | |
| 2 Садовая | 1 | 14-70 |
| Восточная | 12 | 13-16 |
| 10 | 17-72 | |
| 7 | 15-00 | |
| 7-а | 9-77 | |
| Мира | 13 | 12-00 |
| 11 | 14-00 | |
| 7 | 12-00 | |
| 5 | 22-23 | |
| 3 | 20-77 | |
| Базарный | 8 | 20-00 |
| Больничный | 3 | 13-61 |

 ) + ')