Июнь 2011
С 01.06.2011 г. баня работает только по субботам с 10-00 до 22-00 ч. Сауна работает в прежнем режиме — ежедневно по предварительной записи.
С 01.06.2011 г. согласно Постановления РСТ Ивановской области №375-э/3 от 27.05.2011 г. изменились тарифы на электрическую энергию. Более подробно см. в рубрике Тарифы ООО «Жилищная управляющая компания»
Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы с 01.06.2011 г.
Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
Электрическая энергия | |||||
Городские населенные пункты | |||||
Одноставочный тариф ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 972270 | 2,67 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 375-э/3 от 27.05.2011 г. |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 2,69 | — | ||
Ночная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,57 | — | ||
Сельские населенные пункты | |||||
Одноставочный тариф ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 587060 | 1,87 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 375-э/3 от 27.05.2011 г. |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | — | ||||
Дневная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,89 | — | ||
Ночная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,09 | — | ||
Одноставочный тариф ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | кВт*ч | 84000 | 1,87 | — | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | — | ||||
Дневная зона ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | кВт*ч | 1,89 | — | ||
Ночная зона ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | кВт*ч | 1,09 | — |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей с 01.06.2011 г.
Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) | |||
ж/ф п. Палех | ж/ф с. Майдаково | ж/ф д. Пеньки | ж/ф д. Мухино | ||
Электроэнергия: | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 2,67 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
- дневная зона | руб./кВт*ч | 2-69 | 1-89 | 1-89 | 1-89 |
- ночная зона | руб./кВт*ч | 1-57 | 1-09 | 1-09 | 1-09 |