Тарифы ООО «Бриз»
Прейскурант цен на работы, выполняемые за счет средств граждан Скачать здесь
Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы на 2011 год
| Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
| Тепловая энергия | |||||
| МУП «Демидовское ЖКХ» | Гкал | 1456,364 | 1615,56 | 4578,54 | Постановление РСТ Ивановской области № 310-т/5 от 28.10.2010 г. |
| Холодная вода | |||||
| МУП «Демидовское ЖКХ» | куб.м | 627 | 25,61 | 25,61 | Постановление РСТ Ивановской области №321-к/5 от 24.11.2010 г. |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей на 2011 год.
| Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) |
| ж/ф п. Демидово | ||
| Отопление | руб./кв.м в мес | 32,31 |
| Водоснабжение | руб./куб.м | 25,61 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 26,73 |
Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «Бриз» с 01.01.2011 г.
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Тариф на содержание и текущий ремонт, руб./кв.м в месс. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Демидово, ул. Центральная, д.1 | 10-13 |
| 2 | п. Демидово, ул. Центральная, д.2 | 10-13 |
| 3 | п. Демидово, ул. Центральная, д.3 | 10-13 |
| 4 | п. Демидово, ул. Центральная, д.4 | 10-13 |
| 5 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 6 | 10-13 |
| 6 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 11 | 10-13 |
| 7 | п. Демидово ул.Клубная, д.5 | 10-13 |
| 8 | п. Демидово ул.Клубная, д.6 | 10-13 |
| 9 | п. Демидово ул.Клубная, д.7 | 10-13 |
| 10 | п. Демидово ул.Клубная, д.8 | 10-13 |
| 11 | п. Демидово ул.Клубная, д.9 | 10-13 |
| 12 | п. Демидово ул.Клубная, д.10 | 10-13 |
| 13 | п. Демидово ул.Клубная, д.11 | 10-13 |

 ) + ')