Тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «Бриз» с 01.01.2011 г.
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Тариф на содержание и текущий ремонт, руб./кв.м в месс. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Демидово, ул. Центральная, д.1 | 10-13 |
| 2 | п. Демидово, ул. Центральная, д.2 | 10-13 |
| 3 | п. Демидово, ул. Центральная, д.3 | 10-13 |
| 4 | п. Демидово, ул. Центральная, д.4 | 10-13 |
| 5 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 6 | 10-13 |
| 6 | п. Демидово, ул. Центральная, д. 11 | 10-13 |
| 7 | п. Демидово ул.Клубная, д.5 | 10-13 |
| 8 | п. Демидово ул.Клубная, д.6 | 10-13 |
| 9 | п. Демидово ул.Клубная, д.7 | 10-13 |
| 10 | п. Демидово ул.Клубная, д.8 | 10-13 |
| 11 | п. Демидово ул.Клубная, д.9 | 10-13 |
| 12 | п. Демидово ул.Клубная, д.10 | 10-13 |
| 13 | п. Демидово ул.Клубная, д.11 | 10-13 |

 ) + ')