Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы на 2011 год
| Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
| Тепловая энергия | |||||
| МУП «Демидовское ЖКХ» | Гкал | 1456,364 | 1615,56 | 4578,54 | Постановление РСТ Ивановской области № 310-т/5 от 28.10.2010 г. |
| Холодная вода | |||||
| МУП «Демидовское ЖКХ» | куб.м | 627 | 25,61 | 25,61 | Постановление РСТ Ивановской области №321-к/5 от 24.11.2010 г. |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей на 2011 год.
| Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) |
| ж/ф п. Демидово | ||
| Отопление | руб./кв.м в мес | 32,31 |
| Водоснабжение | руб./куб.м | 25,61 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 26,73 |

 ) + ')