Июль 2011
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения¹ | ||
Наименование организации | ООО «Палехская сбытовая компания» | |
ИНН | 3717005625 | |
КПП | 371701001 | |
Местонахождение (адрес) | 155620 Ивановская обл. п. Палех ул. Д.Бедного,10 | |
Отчетный период | 2 квартал 2011 г | |
Наименование | Показатель | |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | - | |
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | - | |
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - | |
Резерв мощности системы теплоснабжения² | - | |
1 — раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее 30 дней со дня окончания периода, за который раскрывается информация | ||
2 — При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения. |
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения¹ | ||
Наименование организации | ООО Палехское предприятие объединенных котельных" | |
ИНН | 3717005590 | |
КПП | 371701001 | |
Местонахождение (адрес) | 155620 Ивановская обл. п. Палех ул. Д.Бедного,10 | |
Отчетный период | 2 квартал 2011 г. | |
Наименование | Показатель | |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | - | |
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | - | |
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - | |
Резерв мощности системы теплоснабжения² | - | |
1 — раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее 30 дней со дня окончания периода, за который раскрывается информация | ||
2 — При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения. |
Наименование организации | ООО «Палехские водопроводно-канализационные сети» | |
ИНН | 3717005583 | |
КПП | 371701001 | |
Местонахождение (адрес) | 155620 Ивановская обл. п. Палех ул. Д.Бедного,10 | |
Отчетный период | 2 квартал 2011 года | |
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения¹ | ||
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 36 | |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 9 | |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - | |
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры², тыс. м куб., в т.ч. | 108,4 | |
Палехское городское поселение | 19,5 | |
Майдаковское сельское поселение | 14,6 | |
Раменское сельское поселение (Раменское отделение) | 27,5 | |
Пановское сельское поселение | 1,5 | |
Пеньковское сельское поселение | 0,5 | |
Раменское сельское поселение (Подолинское отделение) | 19,5 | |
Раменское сельское поселение (Тименское отделение) | 19,5 | |
Сакулинское сельское поселение | 3,5 | |
Раменское сельское поселение (Клетинское отделение) | 2,3 |
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹ | ||
Наименование организации | ООО «Палехские водопроводно-канализационные сети» | |
ИНН | 3717005583 | |
КПП | 371701001 | |
Местонахождение (адрес) | 155620 Ивановская обл. п. Палех ул. Д.Бедного,10 | |
Отчетныйц период | 2 квартал 2011 года | |
Наименование | Показатель | |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 2 | |
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 1 | |
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | - | |
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод² | - | |
1 — информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее 30 числа со дня окончания периода, за который раскрывается информация | ||
2 — при наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод. |
Распоряжение Правительства Ивановской области от 08 июля 2011 г. № 201-рп Скачать здесь