Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы на 2011 год
Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
Тепловая энергия | |||||
ООО «Палехское ПОК» котельная п. Палех | Гкал | 4200,7 | 1452,16 | 1559,21 | Постановление РСТ Ивановской области № 320-т/3 от 23.11.2010 г. |
ООО «Палехское ПОК» котельная ООО «Палехская мануфактура» | Гкал | 1901,264 | 1452,16 | 1479,03 | |
ООО «Палехская сбытовая компания» котельная с. Майдаково | Гкал | 3982,65 | 1624,79 | 3341,38 | Постановление РСТ Ивановской области № 320-т/2 от 23.11.2010 г. |
ООО «Палехская сбытовая компания» котельная д. Пеньки | Гкал | 1363,2 | 1624,79 | 3643,31 | |
Электрическая энергия | |||||
Городские населенные пункты | |||||
ООО «Энергосетевая компания»( дневной) | кВт*ч | 972270 | 2,67 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 316-э/2 от 16.11.2010 г. |
ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,60 | — | ||
Сельские населенные пункты | |||||
ООО «Энергосетевая компания»( дневной) | кВт*ч | 587060 | 1,87 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 316-э/2 от 16.11.2010 г. |
ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,12 | — | ||
ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (дневной) | кВт*ч | 84000 | 1,87 | — | |
ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (ночной) | кВт*ч | 1,12 | — | ||
Холодная вода | |||||
ООО «Палехские ВКС» п. Палех | куб.м | 100695 | 17,65 | 17,65 | Постановление РСТ Ивановской области №317-к/3 от 18.11.2010 г. |
ООО «Палехские ВКС» с. Майдаково | куб.м | 22500 | 28,79 | 28,79 | |
ООО «Палехские ВКС» д. Пеньки | куб.м | 9670 | 20,61 | 21,60 | |
ООО «Палехские ВКС» д. Мухино | куб.м | 2020 | 18,64 | 18,64 |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей на 2011 год.
Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) | |||
ж/ф п. Палех | ж/ф с. Майдаково | ж/ф д. Пеньки | ж/ф д. Мухино | ||
Отопление | руб./кв.м в мес | 29-04 | 32-50 | 32-50 | — |
Водоснабжение | руб./куб.м | 17-65 | 28-79 | 20-61 | 18-64 |
Водоотведение | руб./куб.м | 13-65 | 10-56 | 4-18 | — |
Электроэнергия: | |||||
- дневной | руб./кВт*ч | 2-67 | 1-87 | 1-87 | 1-87 |
- ночной | руб./кВт*ч | 1-60 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |