Тарифы ООО«ПалехДом»
| ТАРИФЫ | ||||
| на содержание и текущий ремонт общего имущества дома с 01.01.2012 года. | ||||
| № п/п | Наименование улицы, номер дома | Содержание общего имущества, руб./кв.м в месяц | Текущий ремонт общего имущества, руб./кв.м в месяц | |
| п. Палех | ||||
| 1 | Восточная 7 | 9,36 | 6,23 | |
| 2 | 1 Садовая 1 | 9,47 | 9,37 | |
| 3 | 1 Садовая 14 | 9,49 | 0,00 | |
| 4 | 1 Садовая2 | 9,47 | 1,33 | |
| 5 | Базарный 8 | 9,47 | 0,00 | |
| 6 | Баканова 13 | 9,47 | 9,69 | |
| 7 | Баканова 17 | 9,63 | 1,93 | |
| 8 | Баканова 21 | 9,63 | 0,00 | |
| 9 | Баканова 25 | 9,47 | 2,81 | |
| 10 | Баканова 4 | 9,16 | 3,25 | |
| 11 | Баканова 6 | 9,47 | 1,89 | |
| 12 | Баканова 8 | 9,47 | 11,85 | |
| 13 | Восточная 10 | 9,35 | 6,56 | |
| 14 | Восточная 12 | 9,50 | 2,47 | |
| 15 | Восточная 7а | 9,50 | 2,24 | |
| 16 | Высоцкого 1 | 9,50 | 1,75 | |
| 17 | Зиновьева 19 | 9,14 | 0.0 | |
| 18 | Зиновьева 24 | 9,15 | 3,43 | |
| 19 | Зиновьева 32 | 9,50 | 4,92 | |
| 20 | Зиновьева 34 | 9,50 | 3,24 | |
| 21 | Зиновьева 38 | 9,63 | 0,00 | |
| 22 | Зиновьева 40 | 9,63 | 0,00 | |
| 23 | Зубковых 1 | 9,64 | 0,00 | |
| 24 | Корина,7 | 9,47 | 0,00 | |
| 25 | Котухиных 3 | 9,63 | 1,96 | |
| 26 | Котухиных 8 | 9,63 | 4,37 | |
| 27 | Л.Толстого 1 | 9,51 | 3,26 | |
| 28 | Л.Толстого 9 | 9,62 | 2.10 | |
| 29 | Мира 11 | 9,63 | 4,43 | |
| 30 | Мира 13 | 9,50 | 2,76 | |
| 31 | Мира 5 | 9,30 | 2,73 | |
| 32 | Мира 7 | 9,67 | 3,39 | |
| 33 | Мира3 | 9,30 | 4,66 | |
| 34 | Некрасова 15 | 9,50 | 3,05 | |
| 35 | Некрасова 22 | 9,50 | 2,10 | |
| 36 | Новая 17 | 9,63 | 9,43 | |
| 37 | Пушкина 1 | 9,47 | 0,00 | |
| 38 | Шуйская 3 | 9,17 | 0,57 | |
| 39 | 2 Садовая 1 | 9,64 | 0,00 | |
| Тарифы на содержание общего имущества С 01.01.2012 г. |
| № п/п | Наименование улицы, номер дома | Содержание общего имущества, руб./кв.м в месяц |
| д. Пеньки | ||
| 1 | Комсомольская 1 | 5,86 |
| 2 | Комсомольская 2 | 5,86 |
| 3 | Комсомольская 3 | 5,86 |
| 4 | Комсомольская 4 | 5,86 |
| 5 | Комсомольская 5 | 5,86 |
| 6 | Комсомольская 8 | 5,86 |
| 7 | Комсомольская 10 | 5,86 |
| 8 | Комсомольская 6 | 4,12 |
| 9 | Комсомольская 7 | 4,12 |
| 10 | Победы 47 | 4,12 |
| 11 | Победы 51 | 5,86 |
| ТАРИФЫ |
| на содержание и текущий ремонт общего имущества дома с 01.01.2012 года. |
| № п/п | Адрес | Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества, руб./кв.м в месяц |
| д. Мухино | ||
| 1 | Северная 29 а | 3,96 |
| 2 | Северная 29 б | 3,96 |
Информация о тарифах на 2012 год Скачать здесь
Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы с 01.06.2011 г.
| Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
| Электрическая энергия | |||||
| Городские населенные пункты | |||||
| Одноставочный тариф ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 972270 | 2,67 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 375-э/3 от 27.05.2011 г. |
| Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
| Дневная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 2,69 | — | ||
| Ночная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,57 | — | ||
| Сельские населенные пункты | |||||
| Одноставочный тариф ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 587060 | 1,87 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 375-э/3 от 27.05.2011 г. |
| Тариф, дифференцированный по зонам суток | — | ||||
| Дневная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,89 | — | ||
| Ночная зона ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,09 | — | ||
| Одноставочный тариф ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | кВт*ч | 84000 | 1,87 | — | |
| Тариф, дифференцированный по зонам суток | — | ||||
| Дневная зона ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | кВт*ч | 1,89 | — | ||
| Ночная зона ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | кВт*ч | 1,09 | — | ||
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей с 01.06.2011 г.
| Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) | |||
| ж/ф п. Палех | ж/ф с. Майдаково | ж/ф д. Пеньки | ж/ф д. Мухино | ||
| Электроэнергия: | |||||
| Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 2,67 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
| - дневная зона | руб./кВт*ч | 2-69 | 1-89 | 1-89 | 1-89 |
| - ночная зона | руб./кВт*ч | 1-57 | 1-09 | 1-09 | 1-09 |
Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы на 2011 год
| Вид коммунального ресурса/ Поставщик | Ед. изм. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф за ед. изм ресурса для управляющей организации, руб. | Тариф за ед. изм ресурса для ресурсоснабжающей организации | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы (цены) |
| Тепловая энергия | |||||
| ООО «Палехское ПОК» котельная п. Палех | Гкал | 4200,7 | 1452,16 | 1559,21 | Постановление РСТ Ивановской области № 320-т/3 от 23.11.2010 г. |
| ООО «Палехское ПОК» котельная ООО «Палехская мануфактура» | Гкал | 1901,264 | 1452,16 | 1479,03 | |
| ООО «Палехская сбытовая компания» котельная с. Майдаково | Гкал | 3982,65 | 1624,79 | 3341,38 | Постановление РСТ Ивановской области № 320-т/2 от 23.11.2010 г. |
| ООО «Палехская сбытовая компания» котельная д. Пеньки | Гкал | 1363,2 | 1624,79 | 3643,31 | |
| Электрическая энергия | |||||
| Городские населенные пункты | |||||
| ООО «Энергосетевая компания»( дневной) | кВт*ч | 972270 | 2,67 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 316-э/2 от 16.11.2010 г. |
| ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,60 | — | ||
| Сельские населенные пункты | |||||
| ООО «Энергосетевая компания»( дневной) | кВт*ч | 587060 | 1,87 | — | Постановление РСТ Ивановской области № 316-э/2 от 16.11.2010 г. |
| ООО «Энергосетевая компания» | кВт*ч | 1,12 | — | ||
| ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (дневной) | кВт*ч | 84000 | 1,87 | — | |
| ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (ночной) | кВт*ч | 1,12 | — | ||
| Холодная вода | |||||
| ООО «Палехские ВКС» п. Палех | куб.м | 100695 | 17,65 | 17,65 | Постановление РСТ Ивановской области №317-к/3 от 18.11.2010 г. |
| ООО «Палехские ВКС» с. Майдаково | куб.м | 22500 | 28,79 | 28,79 | |
| ООО «Палехские ВКС» д. Пеньки | куб.м | 9670 | 20,61 | 21,60 | |
| ООО «Палехские ВКС» д. Мухино | куб.м | 2020 | 18,64 | 18,64 | |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги,
применяемые управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей на 2011 год.
| Коммунальные услуги | Ед изм. | Тариф (цена) | |||
| ж/ф п. Палех | ж/ф с. Майдаково | ж/ф д. Пеньки | ж/ф д. Мухино | ||
| Отопление | руб./кв.м в мес | 29-04 | 32-50 | 32-50 | — |
| Водоснабжение | руб./куб.м | 17-65 | 28-79 | 20-61 | 18-64 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 13-65 | 10-56 | 4-18 | — |
| Электроэнергия: | |||||
| - дневной | руб./кВт*ч | 2-67 | 1-87 | 1-87 | 1-87 |
| - ночной | руб./кВт*ч | 1-60 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
Перечень и стоимость работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2011 год Скачать здесь
ИНФОРМАЦИЯ
о тарифе, утвержденном в многоквартирных домах п. Палех
на содержание и ремонт жилья на 2011 год
| Наименование улицы | № жилого дома | Тариф |
| Зиновьева | 40 | 9,63 |
| 38 | 9-63 | |
| 34 | 17-50 | |
| 32 | 12-46 | |
| 24 | 12-05 | |
| 19 | 9-19 | |
| Высоцкого | 1 | 9-50 |
| Л.Толстого | 1 | 12-70 |
| 9 | 9-61 | |
| Пушкина | 1 | 10-22 |
| Баканова | 25 | 9-48 |
| 21 | 10-53 | |
| 17 | 12-50 | |
| 13 | 19-20 | |
| 8 | 17-79 | |
| 6 | 9-48 | |
| 4 | 18-40 | |
| Шуйская | 3 | 10-64 |
| Некрасова | 22 | 11-68 |
| 15 | 9-50 | |
| Корина | 7 | 10-20 |
| Котухиных | 8 | 13-37 |
| 3 | 11-33 | |
| Зубковых | 3 | 14-00 |
| 1 | 10-28 | |
| Новая | 17 | 20-00 |
| 1 Садовая | 14 | 10-09 |
| 2 | 17-44 | |
| 1 | 16-98 | |
| 2 Садовая | 1 | 14-70 |
| Восточная | 12 | 13-16 |
| 10 | 17-72 | |
| 7 | 15-00 | |
| 7-а | 9-77 | |
| Мира | 13 | 12-00 |
| 11 | 14-00 | |
| 7 | 12-00 | |
| 5 | 22-23 | |
| 3 | 20-77 | |
| Базарный | 8 | 20-00 |
| Больничный | 3 | 13-61 |
ИНФОРМАЦИЯ
о тарифе на содержание и ремонт жилья,
в многоквартирных домах сельских поселений
Палехского муниципального района на 2011 год
| Наименованиесельского поселения / улицы | № жилого дома | Тариф |
| Раменское поселение | д. Мухино | |
| ул. Северная | 29-а | 3-96 |
| 29-б | 3-96 | |
| Майдаковское поселение | с. Майдаково | |
| ул. Заводская | 15 | 11-89 |
| 16 | 10-35 | |
| 17 | 7-35 | |
| 18 | 7,12 | |
| 19 | 16-00 | |
| 20-а | 7,12 | |
| 21 | 10-81 | |
| 22 | 9-89 | |
| 23 | 11-80 | |
| 24 | 8,92 | |
| 25 | 8-16 | |
| 27 | 17-83 | |
| 32 | 7-88 | |
| 33 | 8-65 | |
| 35 | 7-88 | |
| ул. Северная | 9 | 7-12 |
| 11 | 7-54 | |
| 15 | 16-75 | |
| 36 | 7,12 | |
| м-р Дружба | 1 | 7-88 |
| 2 | 7-88 | |
| 3 | 7-88 | |
| 4 | 12-96 | |
| 5 | 9-52 | |
| 6 | 7,88 | |
| Пеньковское поселение | д. Пеньки | |
| ул. 40 лет Победы | 47 | 4,12 |
| 51 | 5,86 | |
| ул. Комсомольская | 1 | 5,86 |
| 2 | 5,86 | |
| 3 | 5,86 | |
| 4 | 5,86 | |
| 5 | 5,86 | |
| 6 | 4,12 | |
| 7 | 4,12 | |
| 8 | 5,86 | |
| 10 | 5,86 |

 ) + ')