Архивы
ТАРИФЫ
на содержание и текущий ремонт общего имущества дома с 01.01.2012 года.
№ п/п Наименование улицы,  номер дома Содержание общего имущества, руб./кв.м в месяц Текущий ремонт общего имущества, руб./кв.м в месяц
п. Палех
1 Восточная 7 9,36 6,23
2 1 Садовая 1 9,47 9,37
3 1 Садовая 14 9,49 0,00
4 1 Садовая2 9,47 1,33
5 Базарный 8 9,47 0,00
6 Баканова 13 9,47 9,69
7 Баканова 17 9,63 1,93
8 Баканова 21 9,63 0,00
9 Баканова 25 9,47 2,81
10 Баканова 4 9,16 3,25
11 Баканова 6 9,47 1,89
12 Баканова 8 9,47 11,85
13 Восточная 10 9,35 6,56
14 Восточная 12 9,50 2,47
15 Восточная 7а 9,50 2,24
16 Высоцкого 1 9,50 1,75
17 Зиновьева 19 9,14 0.0
18 Зиновьева 24 9,15 3,43
19 Зиновьева 32 9,50 4,92
20 Зиновьева 34 9,50 3,24
21 Зиновьева 38 9,63 0,00
22 Зиновьева 40 9,63 0,00
23 Зубковых 1 9,64 0,00
24 Корина,7 9,47 0,00
25 Котухиных 3 9,63 1,96
26 Котухиных 8 9,63 4,37
27 Л.Толстого 1 9,51 3,26
28 Л.Толстого 9 9,62 2.10
29 Мира 11 9,63 4,43
30 Мира 13 9,50 2,76
31 Мира 5 9,30 2,73
32 Мира 7 9,67 3,39
33 Мира3 9,30 4,66
34 Некрасова 15 9,50 3,05
35 Некрасова 22 9,50 2,10
36 Новая 17 9,63 9,43
37 Пушкина 1 9,47 0,00
38 Шуйская 3 9,17 0,57
39 2 Садовая 1 9,64 0,00

Комментарии запрещены.

Погода
Яндекс.Погода
Курсы валют
Посещаемость