| ТАРИФЫ |
| на содержание и текущий ремонт общего имущества дома с 01.01.2012 года. |
| № п/п | Наименование улицы, номер дома | Содержание общего имущества, руб./кв.м в месяц | Текущий ремонт общего имущества, руб./кв.м в месяц |
| с. Майдаково | |||
| 1 | м-н «Дружба» 1 | 7,90 | 0,00 |
| 2 | м-н «Дружба» 2 | 7,90 | 0,85 |
| 3 | м-н «Дружба» 3 | 7,90 | 0,28 |
| 4 | м-н «Дружба» 4 | 7,90 | 1,46 |
| 5 | м-н «Дружба» 5 | 7,90 | 1,56 |
| 6 | м-н «Дружба» 6 | 7,90 | 3,19 |
| 7 | Заводская 22 | 7,98 | 0,00 |
| 8 | Заводская 35 | 7,90 | 0,00 |
| 9 | Заводская 33 | 7,90 | 0,17 |
| 10 | Заводская 21 | 7,96 | 0,00 |
| 11 | Заводская 32 | 7,90 | 0,44 |
| 12 | Заводская 16 | 7,05 | 5,72 |
| 13 | Заводская 19 | 7,05 | 8,95 |
| 14 | Заводская 23 | 7,19 | 4,02 |
| 15 | Заводская 24 | 7,23 | 1,44 |
| 16 | Заводская 27 | 7,28 | 0,36 |
| 17 | Заводская 25 | 7,05 | 0,52 |
| 18 | Заводская 17 | 7,31 | 0,00 |

 ) + ')