| Тарифы на содержание общего имущества С 01.01.2012 г. |
| № п/п | Наименование улицы, номер дома | Содержание общего имущества, руб./кв.м в месяц |
| д. Пеньки | ||
| 1 | Комсомольская 1 | 5,86 |
| 2 | Комсомольская 2 | 5,86 |
| 3 | Комсомольская 3 | 5,86 |
| 4 | Комсомольская 4 | 5,86 |
| 5 | Комсомольская 5 | 5,86 |
| 6 | Комсомольская 8 | 5,86 |
| 7 | Комсомольская 10 | 5,86 |
| 8 | Комсомольская 6 | 4,12 |
| 9 | Комсомольская 7 | 4,12 |
| 10 | Победы 47 | 4,12 |
| 11 | Победы 51 | 5,86 |

 ) + ')