№ пп | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Тариф на тепловую энергию (горячая вода), одноставочный, руб/Гкал, НДС не обл. | Льготный тариф на тепловую энергию (горячая вода), одноставочный, руб/Гкал, НДС не обл. |
Котельная с. Майдаково | |||
1 | Бюджетные потребители | 3341,38 | — |
2 | Иные потребители | 3341,38 | — |
3 | Население (на нужды отопления жилищного фонда) | — | 1624,79 |
Котельная д. Паново | |||
1 | Бюджетные потребители | 3901,4 | — |
2 | Иные потребители | 3901,4 | — |
3 | Население (на нужды отопления жилищного фонда) | — | 1624,79 |
Котельная д. Пеньки | |||
1 | Бюджетные потребители | 3643,31 | — |
2 | Иные потребители | 3643,31 | — |
3 | Население (на нужды отопления жилищного фонда) | — | 1624,79 |
Атрибуты решения по принятым тарифам – Постановление РСТ Ивановской обл. № 320-т/2 от 23.11.2010 г. Регулирующий орган, принявший решение по установлению тарифов – РСТ Ивановской области.
Период действия – с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.
Источник опубликования — «Ивановская газета», районная газета «Призыв» и на сайте www.ivrst.ru