Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная управляющая компания» (ООО «ЖУК») Директор Решетова Светлана Львовна |
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации) | ОГРН 1063706012589 свидетельство серия 37 № 001201590 выдано 28.09.2006 г. ИФНС России №3 по Ивановской области |
Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты | 155620 Ивановская обл. п. Палех ул. Д.Бедного,10Тел.: директор –(49334) 2-11-88, факс (49334) 2-10-48бухгалтер по начислению платежей- (49334) 2-11-88диспетчер – (49334) 2-10-48, в выходные и праздничные (49334) 2-22-98, касса по приему платежей п. Палех (49334) 2-11-18Официальный сайт http://paleh-gkh.ru// |
Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации | Режим работы общий 8-00 – 17-00, обед 12-00 – 13-00 Директорчасы личного приема – Пн: 17-00 – 18-00; Чт: 16-00 – 17-00
Специалист по работе с потребителями по всем вопросам ежедневно с 8-00 – 12-00 Прием граждан в вечерние часы: каждую первую среду месяца с 18-00 до 20-00 осуществляется директором предприятия или специалистом по работе с потребителями Паспортист: выдача справок Пн и Пт с 8-30 – 16-00, обед 12-00 – 13-00 регистрация – ежедневно с 8-30 – 16-00, обед 12-00 – 13-00 приватизация – среда с 8-30 – 16-00, обед 12-00 – 13-00 Бухгалтер по начислению платежей: по все вопросам – ежедневно с 8-00 – 16-00, обед 12-00 – 13-00, выдача справок – Пн и Пт с 8-00 – 12-00 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО «Жилищная управляющая компания»
№ п/п | Адрес | Обслуживаемая площадь, кв. м |
п. Палех | ||
1 | Восточная 7 | 861,5 |
2 | 1 Садовая 1 | 444,5 |
3 | 1 Садовая 14 | 862,4 |
4 | 1 Садовая2 | 1855,9 |
5 | 2 Садовая 1 | 283 |
6 | Базарный 8 | 220,2 |
7 | Баканова 13 | 301 |
8 | Баканова 17 | 365,3 |
9 | Баканова 21 | 369,1 |
10 | Баканова 25 | 444,5 |
11 | Баканова 4 | 449,2 |
12 | Баканова 6 | 448,9 |
13 | Баканова 8 | 447,1 |
14 | Больничный 3 | 277,7 |
15 | Восточная 10 | 888,9 |
16 | Восточная 12 | 1867 |
17 | Восточная 7а | 1827,5 |
18 | Высоцкого 1 | 1831,3 |
19 | Зиновьева 19 | 505,1 |
20 | Зиновьева 24 | 851 |
21 | Зиновьева 32 | 1835,9 |
22 | Зиновьева 34 | 1844,4 |
23 | Зиновьева 38 | 725,5 |
24 | Зиновьева 40 | 730 |
25 | Зубковых 1 | 1537,9 |
26 | Зубковых 3 | 1850,7 |
27 | Корина,7 | 462,9 |
28 | Котухиных 3 | 562,1 |
29 | Котухиных 8 | 1122,9 |
30 | Л.Толстого 1 | 2371 |
31 | Л.Толстого 9 | 594,9 |
32 | Мира 11 | 844,1 |
33 | Мира 13 | 1851,7 |
34 | Мира 5 | 741,9 |
35 | Мира 7 | 598,3 |
36 | Мира3 | 728,7 |
37 | Некрасова 15 | 1815,9 |
38 | Некрасова 22 | 1823,4 |
39 | Новая 17 | 723,9 |
40 | Пушкина 1 | 447,5 |
41 | Шуйская 3 | 294,4 |
с. Майдаково | ||
1 | Заводская 15 | 78,6 |
2 | Заводская 16 | 193,2 |
3 | Заводская 17 | 341,5 |
4 | Заводская 18 | 171,8 |
5 | Заводская 19 | 335,9 |
6 | Заводская 20 а | 117,6 |
7 | Заводская 21 | 742,6 |
8 | Заводская 22 | 718,1 |
9 | Заводская 23 | 809 |
10 | Заводская 24 | 577,7 |
11 | Заводская 25 | 561,8 |
12 | Заводская 27 | 277,5 |
13 | Заводская 32 | 853,2 |
14 | Заводская 33 | 866,5 |
15 | Заводская 35 | 861,7 |
16 | м-н «Дружба» 1 | 592,7 |
17 | м-н «Дружба» 2 | 587,67 |
18 | м-н «Дружба» 3 | 591,75 |
19 | м-н «Дружба» 4 | 574,3 |
20 | м-н «Дружба» 5 | 597,9 |
21 | м-н «Дружба» 6 | 601,2 |
22 | Северная 11 | 404,4 |
23 | Северная 15 | 138,4 |
24 | Северная 36 | 218 |
25 | Северная 9 | 135,3 |
д. Пеньки | ||
1 | Комсомольская 1 | 297,4 |
2 | Комсомольская 10 | 301,2 |
3 | Комсомольская 2 | 592,6 |
4 | Комсомольская 3 | 271 |
5 | Комсомольская 4 | 294,8 |
6 | Комсомольская 5 | 269,6 |
7 | Комсомольская 6 | 181,1 |
8 | Комсомольская 7 | 179,8 |
9 | Комсомольская 8 | 609 |
10 | Победы 47 | 501,9 |
11 | Победы 51 | 592,3 |
д. Мухино | ||
1 | Северная,29 а | 618,5 |
2 | Северная,29 а | 624,6 |
Дополнительная информация:
1) за 2009 год были расторгнуты договора управления по причине окончания срока действия договора управления и выбора собственниками МКД иного способа управления — непосредственное управление, по следующим МКД:
д.Паново ул. Центральная, д.1; д.Паново ул. Центральная, д.2; д.Паново ул. Центральная, д.3; д. Паново ул. Мира, д.2; д. Паново ул. Мира, д.5; д. Паново ул. Мира, д.7; п. Палех ул. Лесная, д.3
за 2010 год не было расторгнутых договоров управления
2) ООО «ЖУК» не состоит в членстве саморегулируемых организаций.