Наименование муниципального образования и коммунальных услуг | Тарифы по категориям потребителей, руб. за 1 куб.м, НДС не обл. | Льготный тариф для населения, руб. за 1 куб.м, НДС не обл. | |
Бюджетные и прочие | Население | ||
Палехское городское поселение | |||
холодная вода | 17,65 | 17,65 | — |
водоотведение и очистка сточных вод | 13,65 | 13,65 | — |
Майдаковское сельское поселение | |||
холодная вода | 28,79 | 28,79 | — |
водоотведение и очистка сточных вод | 10,56 | 10,56 | — |
Пановское сельское поселение | |||
холодная вода | 29,40 | 29,40 | — |
Пеньковское сельское поселение | |||
холодная вода | 21,60 | — | 20,61 |
водоотведение и очистка сточных вод | 4,18 | 4,18 | — |
Раменское сельское поселение | |||
холодная вода (Раменское отделение) | 55,95 | — | 37,32 |
холодная вода (Клетинское отделение) | 35,28 | — | 32,52 |
холодная вода (Подолинское отделение) | 18,64 | 18,64 | — |
холодная вода (Тименское отделение) | 42,20 | — | 37,26 |
Сакулинское сельское поселение | |||
холодная вода | 48,99 | — | 34,04 |
Атрибуты решения по принятым тарифам – Постановление РСТ Ивановской обл. № 317-к/3 от 18.11.2010 г. Регулирующий орган, принявший решение по установлению тарифов – РСТ Ивановской области.
Период действия – с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.
Источник опубликования — «Ивановская газета», районная газета «Призыв» и на сайте www.ivrst.ru