Декабрь 2010
ИНФОРМАЦИЯ
о тарифе на содержание и ремонт жилья,
в многоквартирных домах сельских поселений
Палехского муниципального района на 2011 год
| Наименованиесельского поселения / улицы | № жилого дома | Тариф |
| Раменское поселение | д. Мухино | |
| ул. Северная | 29-а | 3-96 |
| 29-б | 3-96 | |
| Майдаковское поселение | с. Майдаково | |
| ул. Заводская | 15 | 11-89 |
| 16 | 10-35 | |
| 17 | 7-35 | |
| 18 | 7,12 | |
| 19 | 16-00 | |
| 20-а | 7,12 | |
| 21 | 10-81 | |
| 22 | 9-89 | |
| 23 | 11-80 | |
| 24 | 8,92 | |
| 25 | 8-16 | |
| 27 | 17-83 | |
| 32 | 7-88 | |
| 33 | 8-65 | |
| 35 | 7-88 | |
| ул. Северная | 9 | 7-12 |
| 11 | 7-54 | |
| 15 | 16-75 | |
| 36 | 7,12 | |
| м-р Дружба | 1 | 7-88 |
| 2 | 7-88 | |
| 3 | 7-88 | |
| 4 | 12-96 | |
| 5 | 9-52 | |
| 6 | 7,88 | |
| Пеньковское поселение | д. Пеньки | |
| ул. 40 лет Победы | 47 | 4,12 |
| 51 | 5,86 | |
| ул. Комсомольская | 1 | 5,86 |
| 2 | 5,86 | |
| 3 | 5,86 | |
| 4 | 5,86 | |
| 5 | 5,86 | |
| 6 | 4,12 | |
| 7 | 4,12 | |
| 8 | 5,86 | |
| 10 | 5,86 |

 ) + ')