<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Палехское ЖКХ &#187; Тарифы ООО «Палехские ВКС»</title>
	<atom:link href="http://paleh-gkh.ru/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paleh-gkh.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Об изменении тарифов на питьевую воду</title>
		<link>http://paleh-gkh.ru/?p=2880</link>
		<comments>http://paleh-gkh.ru/?p=2880#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 07:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы ООО «Палехские ВКС»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paleh-gkh.ru/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №1-к/2 от 18.01.2019 г. внесены изменения по установлению тарифов на питьевую воду для населения Раменского отделения Раменского сельского поселения. С 01.01.2019 г. -30.06.2019 г. тариф для населения&#160;&#8212; 53,57 руб./куб.м, с 01.07.2019 г. -31.12.2019 г. - 54,37 руб/куб.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области<a href="http://paleh-gkh.ru/wp-content/arhive/2019/Postanovlenie 1-k2.zip" target="_blank"> №1-к/2 от 18.01.2019 г.</a> внесены изменения по установлению тарифов на питьевую воду для населения Раменского отделения Раменского сельского поселения. С 01.01.2019 г. -30.06.2019 г. тариф для населения&nbsp;&mdash; <strong>53,57</strong> руб./куб.м, с 01.07.2019 г. -31.12.2019 г. -<strong><span style="color: #000000;"> 54,37</span></strong> руб/куб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paleh-gkh.ru/?feed=rss2&amp;p=2880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
